烟草局燃气锅炉NOX在线检测解决方案
烟草局燃气锅炉NOX在线检测,以确保NOX浓度达到国家排放标准
TH-2000-4防爆型,含TH-2000预处理+MIC-600-4(NOX+NO2+NOX+O2)检测仪
合作客户
项目使用方:河北某机电科技有限公司
项目背景+项目详情
烟草局燃气锅炉NOX在线检测,以确保NOX浓度达到国家排放标准
应用产品
TH-2000-4防爆型,含TH-2000预处理+MIC-600-4(NOX+NO2+NOX+O2)检测仪
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
在线式四合一检测系统 | TH2000-4 | 1 | PCS | |
1.1 | 四合一气体检测仪 | MIC-600-4(NOX+NO2+NO+O2) | 1 | PCS |
1.2 | 气体检测遥控器 | 型号:IR-02 配套MIC-600操作使用 | 1 | PCS |
1.3 | 16G容量SD存储卡 | 型号:无 内置于MIC-600检测仪内 | 1 | PCS |
1.4 | GPRS无线发射模块 | 型号:无 内置集成在MIC-600检测仪上 | 1 | PCS |
1.5 | 数据监测云平台 | 型号:无 配套GPRS运用,厂家提供网址+账号密码,远程查看数据 | 1 | PCS |
1.6 | 防爆预处理机箱 | 型号:TH2000 尺寸:800 mmH×600 mmW×210 mmD | 1 | PCS |
1.7 | 预处理系统(高温高湿微粉尘工况使用) | TH2000预处理系统内部组成: 电源管理保护系统+直流无刷泵+电子冷凝器高效除湿系统+蠕动泵+粉尘焦油过滤器+水汽过滤器+电磁排水阀+流通接头+内部气路管线等 | 1 | 套 |
1.8 | 0.5米精细粉尘过滤取样头 | 型号:无 配套TH2000预处理使用 | 1 | PCS |
1.9 | 8米不锈钢采样管 | 型号:无 配套TH2000预处理使用,用于0.5米精细粉尘过滤取样头和TH2000进气口间连接 | 8 | 米 |
1.10 | 随机备品备件 | 说明书+合格证等 | 1 | 套 |
项目图片